汎用マークシート
既製品としての汎用マークシートを販売しております。 当社で販売しているソフトや、お客様がお持ちの読取りソフト(※)で読取りができます。 ※流通している全ての読取ソフトの互換性を保証するものではありません。
JISサイズ
| 商品コード | 商品名 | 詳細サイズ | ピッチ | 枚数/箱 | 定価/箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WI010031 (79600122) | 82.55×192 (mm) | 0.25 | 500枚 | ¥4,000 | 選択30問カード | |
| WI010012 (79600100) | 82.55×191 (mm) | 0.25 | 500枚 | ¥3,500 | 選択50問カード | |
| WI010011 (79600107) | 82.55×297 (mm) | 0.25 | 500枚 | ¥5,000 | 選択100問カード | |
| WJ070004 (79600525) | 82.55×187.32 (mm) | 0.25 | 500枚 | 別途御見積 | 学校標準診断対応 | |
| WJ030004 (79600548) | 82.55×187.32 (mm) | 0.25 | 500枚 | 別途御見積 | 11教科合計時間マーク可能 | |
| WI070006 (79600680) | 82.55×283 (mm) | 0.25 | 500枚 | 別途御見積 | 22科目+予備欄3科目対応 | |
| WC130006 | 82.55×187.32 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130017 | 82.55×187.32 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130007 | 82.55×187.32 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130008 | 82.55×187.32 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 |
JISロングサイズ
| 商品コード | 商品名 | 詳細サイズ | ピッチ | 枚数/箱 | 定価/箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC130009 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130010 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130011 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130012 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130013 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130014 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130015 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 | |
| WC130016 | 295×82.55 (mm) | 0.25 | 2000枚 | 別途御見積 | タイミングマーク:マーク間型 |
はがき幅サイズ
| 商品コード | 商品名 | 詳細サイズ | ピッチ | 枚数/箱 | 定価/箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WI010002 (79600112) | 104×257 (mm) | 0.25 | 500枚 | 別途御見積 | 選択50問記述10問カード | |
| WI010003 (79600113) | 104×297 (mm) | 0.25 | 500枚 | ¥5,000 | 選択100問カード | |
| WI010015 (79600115) | 104×305 (mm) | 0.25 | 500枚 | 別途御見積 | 選択60問記述 10問数理対応 |
A4サイズ
| 商品コード | 商品名 | 詳細サイズ | ピッチ | 枚数/箱 | 定価/箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WI010005 (79600111) | 210×297 (mm) | 0.25 | 1000枚 | ¥15,000 | 選択75問記述13問シート | |
| WI010004 (79600521) | 210×297 (mm) | 0.25 | 1000枚 | 別途御見積 | 選択90問数理対応(選択肢15択) チェックマスターver.1.20以前に対応 | |
| WI010026 (79600110) | 210×297 (mm) | 0.25 | 1000枚 | ¥15,000 | 選択100問シート |
*表示価格は全て消費税別になります。 *汎用マークシートは、ご注文後通常4~5日でお届けできますが、お届けする地域により1週間ほどかかる場合もございます。但し、急ぎの場合は対応いたします。 *FAX注文書又は汎用マークシート注文サイトでのご注文は、金額にかかわらず送料無料です。 *学校指定の御見積書・納品書・請求書が必要な場合は、予めその旨をお知らせください。



