OMR機器
当社は、SEKONIC製OMRを販売しております。
製品一覧
SR-1800

A4シート対応の低価格機
| 価格 ※1 | オープン価格 |
|---|---|
| 読み取り枚数 ※2 | 29枚/分 |
| 対応サイズ | ハガキ/カード/A4サイズ |
| 画像読み取り(イメージセンサー搭載) | × |
| サイズ(W×H×D) | 390×128×328mm(使用時の長さ731mm) |
SR-3500 HYBRID

A4シート対応の汎用機。イメージセンサーを搭載し、マークと同時にシート画像も読み取り可能
| 価格 ※1 | オープン価格 |
|---|---|
| 読み取り枚数 ※2 | 58枚/分 |
| 対応サイズ | ハガキ/カード/A4サイズ |
| 画像読み取り(イメージセンサー搭載) | ○ |
| サイズ(W×H×D) | 365×227×575mm(使用時の長さ947mm) |
SR-6000

大量処理対応の高速機
| 価格 ※1 | オープン価格 |
|---|---|
| 読み取り枚数 ※2 | 100枚/分 |
| 対応サイズ | ハガキ/カード/A4サイズ |
| 画像読み取り(イメージセンサー搭載) | × |
| サイズ(W×H×D) | 365×227×575mm(使用時の長さ947mm) |
SR-6500 HYBRID

マークとイメージの読み取り可能な高速HYBRID機。スタッカ標準装備により分別排紙・ナンバリングが可能
| 価格 ※1 | オープン価格 |
|---|---|
| 読み取り枚数 ※2 | 88枚/分 |
| 対応サイズ | ハガキ/カード/A4サイズ |
| 画像読み取り(イメージセンサー搭載) | ○ |
| サイズ(W×H×D) | 800×490×365mm(使用時の長さ947mm) |
SR-430(販売終了しました)
※1 片面鉛筆対応機
※2 片面読み取り時。パソコン性能、ソフト処理、通信環境などにより変化します。
SR-1800
1度に30~40枚の読み取りで十分な運用に最適です

| 読み取り面 | 片面 |
|---|---|
| 筆記具 | 鉛筆 |
| センサピッチ | 0.25インチ |
| ホッパ容量 | 50枚(連量90kg紙) |
| マーク欄 | 最大80欄(ロングカードは最大140欄) |
| マーク行数 | 最大33行(0.25インチ) |
| 帳票紙質 | OCR紙、「JISX9004」に適合する上質紙 |
| インターフェース(排他使用) | USB(Ver.2.0) |
| ボールペンオプション | 鉛筆+ボールペン |
| 両面読み取りオプション | × |
| バーコード読み取りオプション | × |
| セレクトスタッカオプション(印字機能含む) | × |
低価格で充実したスペック
軽量・コンパクト■ 今までになかった、低価格ながらA4シートも読める機種
スピードも1分間29枚と、クラス単位の運用であれば充分な速さ
■ 小型軽量なので机上の使用も可能となり設置場所を選ばない
受験者の増減などによる試験会場の変更などにも容易に対応が可能
SR-3500 HYBRID
オプションで振り分けできるスタッカも搭載できます

| 読み取り面 | 片面 |
|---|---|
| 筆記具 | 鉛筆 |
| センサピッチ | 1/6インチ,0.2インチ,0.25インチ,0.3インチ(ご注文時に選択) |
| ホッパ容量 | 500枚(連量90kg紙) |
| マーク欄 | 最大80欄(ロングカードは最大140欄) |
| マーク行数 | 最大48行(1/6インチ),最大40行(0.2インチ),最大33行(0.25インチ)最大27行(0.3インチ) |
| 帳票紙質 | OCR紙、「JISX9004」に適合する上質紙、再生OCR紙(古紙50%以上配合) |
| インターフェース(排他使用) | USB(Ver2.0)、RS-232C(ボーレート設定値9,600~115,200bps) |
| 互換モード | SR-601J,SR-607J(RS-232ケーブル使用。マークのみ読み取り可能) |
| ボールペンオプション | 鉛筆+ボールペン |
| 両面読み取りオプション | ○ |
| バーコード読み取りオプション | × |
| セレクトスタッカオプション(印字機能含む) | ○ |
マーク部分と記述部分を同時に読み取り
運用力アップ
教育ソフトウェアならではのソフト連結■ マークシートのマーク読み取り精度99.99%以上を保ちながら、記述部分をイメージデータとして「同時読み取り」。その秘密は、それぞれに専用センサーを搭載しているツインヘッド構造にある
■ 読み取り後のマークシート原本も画像として保管できるので、マークシート原本保管場所を節約できる。また、マーク部分と記述部分の採点を同時にできるなど、運用力アップ
■ 読み取りソフト「まるごと君21」にはもちろん、採点ソフト「SSくんシリーズ」にもSR-3500HYBRIDplusで取得した「イメージデータ」活用機能を搭載
SR-6000
SR-900シリーズとの互換性と多様なオプション
標準(JIS)カード~A4サイズに対応

| 読み取り面 | 片面 |
|---|---|
| 筆記具 | 鉛筆 |
| センサピッチ | 1/6インチ,0.2インチ,0.25インチ,0.3インチ |
| ホッパ容量 | 500枚(連量90kg紙) |
| マーク欄 | 最大80欄(ロングカードは最大140欄) |
| マーク行数 | 最大48行(1/6インチ),最大40行(0.2インチ),最大33行(0.25インチ)最大27行(0.3インチ) |
| 帳票紙質 | OCR紙、「JISX9004」に適合する上質紙、再生OCR紙(古紙50%以上配合) |
| インターフェース(排他使用) | USB(Ver2.0)、RS-232C(ボーレート設定値9,600~115,200bps) |
| 互換モード | SR-901,SR-907 |
| ボールペンオプション | 鉛筆+ボールペン |
| 両面読み取りオプション | ○ |
| バーコード読み取りオプション | ○ |
| セレクトスタッカオプション(印字機能含む) | ○ |
ホスト接続性 USB(2.0準拠)に対応
各種機能・オプションも充実■ 高速読取対応(100枚/1分)
大量のマークシート処理に最適
■ 接続するインタフェースはUSB、RS-232Cを標準装備
ほとんどのコンピュータに接続可能(USBケーブル標準添付)
■ 各種機能・オプションも充実していますので、お問合わせください
SR-6500 HYBRID
読み取ったシートを振り分けできるスタッカを標準搭載
反転排紙・分別排紙・ナンバリングが可能

| 読み取り面 | 片面 |
|---|---|
| 筆記具 | 鉛筆 |
| センサピッチ | 1/6インチ,0.2インチ,0.25インチ,0.3インチ |
| ホッパ容量 | 500枚(連量90kg紙) |
| マーク欄 | 最大80欄 |
| マーク行数 | 最大48行(1/6インチ),最大40行(0.2インチ),最大33行(0.25インチ)最大27行(0.3インチ) |
| 帳票紙質 | OCR紙「JIS X 9004」、上質紙「JIS P 3101」、再生OCR紙(古紙50%以上配合) |
| インターフェース(排他使用) | USB(Ver2.0)、RS-232C(ボーレート設定値9,600~115,200bps) |
| 互換モード | SR-9100,SR-9700 |
| ボールペンオプション | 鉛筆+ボールペン |
| 両面読み取りオプション | ○ |
| バーコード読み取りオプション | ○ |
| セレクトスタッカオプション(印字機能含む) | ○ |
ホスト接続性 USB(2.0準拠)に対応
各種機能・オプションも充実■ USBケーブル標準添付
■ 各種機能・オプションも充実していますので、お問合わせください
